
Minister Dobrindt spricht auf der Verkehrsministerkonferenz 2016
Quelle: BMVI
Gremium | Zahl der durch den Bund bestimmten Mitglieder | |
---|---|---|
Aufsichtsgremien des BMVI | Frauen | Männer |
Aufsichtsrat der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 2 | 3 |
Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 4 | 2 |
Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB) | 3 | 0 |
Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH (FMG) | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Internationalen Mosel-Gesellschaft mbH, Trier Internationale Mosel Gesellschaft (IMG) | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und -Brennstoffzellentechnologie | 3 | 2 |
Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH* | 2 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Energie GmbH | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Fernverkehr AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Netz AG | 1 | 2 |
Aufsichtsrat der DB Engeneering & Consulting GmbH | 2 | 0 |
Aufsichtsrat der DB Regio AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Schenker AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Cargo AG | 0 | 2 |
Aufsichtsrat der DB Station & Service AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße GmbH | 1 | 0 |
Aufsichtsrat Deutsche Bahn AG | 4 | 5 |
Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) | 0 | 2 |
Aufsichtsrat DB Bahnbau Gruppe GmbH | 0 | 1 |
Aufsichtsrat Toll Collect* | 1 | 1 |
Autobahn GmbH des Bundes* | 3 | 3 |
Wesentliche Gremien des BMVI | ||
Berufsbildungsausschuss (BBiA) des BMVI | 5 | 7 |
Seeverkehrsbeirat | 1 | 1 |
Beirat der Stiftung „Schifffahrtsstandort Deutschland“ | 1 | 0 |
Beirat des Vereins zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs | 1 | 0 |
Beirat der Projektmanagementgesellschaft Stuttgart-Ulm GmbH | 0 | 1 |
Grenzwertkommission (GWK) | 1 | 0 |
Beirat für Radverkehr | 7 | 11 |
Beirat des Deutschen Maritimen Zentrums e.V.* | 0 | 1 |
* Dieses Gremium wurde neu hinzugefügt.
Datum der Erhebung: 31.12.2019